| |
|
|
|||||||||||
| Apuntes | Ver INTRO | Documento PDF | Herramientas | ||||||||||
| Original | Final | Fichero | |||||||||||
| 061 | Augmento de Saturacion y Color | |||
Mascara de capa de luminancia en CANALES |
||||
| 1 | Abrir FOTO | |||
| 2 | En pestaña CANALES | |||
| Seleccionar CANAL AZUL ( ParaPiel > Canal Rojo ) | ||||
| Donde se queda m,as claro es donde se ve el efecto mas | ||||
| 3 | Hace CONTROL CLICK en el Canal Azul | |||
| ( Esto se carga la mascara de Luminancia ) | ||||
| 4 | Selecionar RGB en Canales | |||
| 5 | Hace CONTROL J en Pestaña Capas | |||
| ( Se copia lo selecionado a una capa nueva ) | ||||
| 6 | Modo fusion : LUZ SUAVE | |||
| ( o Augmente el contraste con Fusion : SUPONER si quiueres ) | ||||
| 7 | Duplicar la nueva capa | |||
| 8 | Modo fusion : Multiplicar ( Me gusta mas TRAMA ) | |||
| 9 | Bajar opacidad si fuife necesario | |||
![]() |
||||
| Fin |